Contact
Les champs marqués d'une étoile (*) sont obligatoires.
Messages reçus par le formulaire de contact LMM
Année | Nombre |
---|---|
2017 * | 118 |
2018 | 772 |
2019 | 1242 |
2020 | 1517 |
2021 | 1502 |
2022 | 1505 |
2023 | |
Total | 6656 |
Le Mans Métropole Vos plus de démarches
Les champs marqués d'une étoile (*) sont obligatoires.
Messages reçus par le formulaire de contact LMM
Année | Nombre |
---|---|
2017 * | 118 |
2018 | 772 |
2019 | 1242 |
2020 | 1517 |
2021 | 1502 |
2022 | 1505 |
2023 | |
Total | 6656 |
Pour demander une intervention technique